Potřebujete více informací nebo se na cokoliv zeptat?
Napište nám
Ke každému z bytů úložná kóje + Dvě parkovací stání pro osobní automobil
I. EtapA kompletně prodána:
DŮM 4 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO04 | Byt A | 47,15 m2 | 64,77 m2 | 111,92 m2 | 276,21 m2 | - | prodáno | Detail |
SO04 | Byt B | 45,79 m2 | 64,85 m2 | 110,64 m2 | 133,35 m2 | - | prodáno | Detail |
SO04 | Byt C | 51,18 m2 | 60,77 m2 | 111,95 m2 | 183,08 m2 | - | prodáno | Detail |
DŮM 5 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
SO05 | Byt A | 47,15 m2 | 64,77 m2 | 111,92 m2 | 288,10 m2 | - | prodáno | Detail |
SO05 | Byt B | 45,79 m2 | 64,85 m2 | 110,64 m2 | 126,70 m2 | - | prodáno | Detail |
SO05 | Byt C | 51,18 m2 | 60,77 m2 | 111,95 m2 | 178,17 m2 | - | prodáno | Detail |
DŮM 9 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
SO09 | Byt A | 47,15 m2 | 64,77 m2 | 111,92 m2 | 270,72 m2 | - | prodáno | Detail |
SO09 | Byt B | 45,79 m2 | 64,85 m2 | 110,64 m2 | 117,54 m2 | - | prodáno | Detail |
SO09 | Byt C | 51,18 m2 | 60,77 m2 | 111,95 m2 | 139,80 m2 | - | prodáno | Detail |
DŮM 10 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
SO10 | Byt D | 52,89 m2 | 65,28 m2 | 118,17 m2 | 317,88 m2 | - | prodáno | Detail |
SO10 | Byt E | 56,88 m2 | 64,13 m2 | 121,01 m2 | 379,95 m2 | - | prodáno | Detail |
První fáze II. Etapy - Vyprodáno:
DŮM 2 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO02 | Byt A | 47,15 m2 | 64,77 m2 | 111,92 m2 | 263,66 m2 | - | prodáno | Detail |
SO02 | Byt B | 45,79 m2 | 64,85 m2 | 110,64 m2 | 134,53 m2 | - | prodáno | Detail |
SO02 | Byt C | 51,18 m2 | 60,77 m2 | 111,95 m2 | 177,95 m2 | - | prodáno | Detail |
DŮM 3 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
SO03 | Byt A | 47,15 m2 | 64,77 m2 | 111,92 m2 | 265,74 m2 | - | prodáno | Detail |
SO03 | Byt B | 45,79 m2 | 64,85 m2 | 110,64 m2 | 134,36 m2 | - | prodáno | Detail |
SO03 | Byt C | 51,18 m2 | 60,77 m2 | 111,95 m2 | 180,61 m2 | - | prodáno | Detail |
DŮM 7 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
SO07 | Byt A | 47,15 m2 | 64,77 m2 | 111,92 m2 | 249,20 m2 | - | prodáno | Detail |
SO07 | Byt B | 45,79 m2 | 64,85 m2 | 110,64 m2 | 139,50 m2 | - | prodáno | Detail |
SO07 | Byt C | 51,18 m2 | 60,77 m2 | 111,95 m2 | 161,41 m2 | - | prodáno | Detail |
DŮM 8 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
SO08 | Byt A | 47,15 m2 | 64,77 m2 | 111,92 m2 | 254,40 m2 | - | prodáno | Detail |
SO08 | Byt B | 45,79 m2 | 64,85 m2 | 110,64 m2 | 139,60 m2 | - | prodáno | Detail |
SO08 | Byt C | 51,18 m2 | 60,77 m2 | 111,95 m2 | 167,83 m2 |
- |
prodáno | Detail |
*Zahájení výstavby Srpen 2020. Předpokládané dokončení výstavby první fáze II. Etapy Prosinec 2021.
Druhá fáze II. Etapy - Vyprodáno:
DŮM 1 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO01 | Byt A | 47,15 m2 | 64,77 m2 | 111,92 m2 | 261,64 m2 | - | prodáno | Detail |
SO01 | Byt B | 45,79 m2 | 64,85 m2 | 110,64 m2 | 143,79 m2 | - | prodáno | Detail |
SO01 | Byt C | 51,18 m2 | 60,77 m2 | 111,95 m2 | 165,78 m2 | - | prodáno | Detail |
DŮM 6 | 1. NP | 2. NP | Celkem Byt | Zahrada | Cena celkem | |||
SO06 | Byt A | 47,15 m2 | 64,77 m2 | 111,92 m2 | 244,03 m2 | - | prodáno | Detail |
SO06 | Byt B | 45,79 m2 | 64,85 m2 | 110,64 m2 | 161,26 m2 | - | prodáno | Detail |
SO06 | Byt C | 51,18 m2 | 60,77 m2 | 111,95 m2 | 141,78 m2 | - | prodáno | Detail |
*Zahájení výstavby Září 2020. Předpokládané dokončení výstavby druhé fáze II. Etapy léto 2022.
KE Každému z bytů ÚLoŽná kóje + DVě parkovací stání pro Osobní automobil
3D Prohlídka Vzorové BYTOvé jednotky SO.Ox byt B:
Klikněte zde